Project Description
| Capacity Range | Model Number |
|---|---|
| 0.2 | CIMR-VB4A0001BBA(100-048-729) |
| 0.4 | CIMR-VB4A0002BBA(100-048-730) |
| 0.75 | CIMR-VB4A0004BBA(100-048-731) |
| 1.5 | CIMR-VB4A0005BBA(100-092-132) |
| 2.2 | CIMR-VB4A0007BBA(100-092-133) |
| 3 | CIMR-VB4A0009BBA(100-048-734) |
| 3.7 | CIMR-VB4A0011BBA(100-048-735) |
| 5.5 | CIMR-VB4A0018FBA(100-092-134) |
| 7.5 | CIMR-VB4A0023FBA(100-092-135) |
| 11 | CIMR-VB4A0031FBA(100-092-136) |
| 15 | CIMR-VB4A0038FBA(100-092-137) |
