Project Description
| Capacity Range | Model Number |
|---|---|
| 0.75 | EB4A0002FAA |
| 1.5 | EB4A0004FAA |
| 2.2 | EB4A0005FAA(100-055-690) |
| 3 | EB4A0007FAA |
| 3.7 | EB4A0009FAA |
| 5.5 | EB4A0011FAA |
| 7.5 | EB4A0018FAA(100-055-694) |
| 11 | EB4A0023FAA(100-055-695) |
| 15 | EB4A0031FAA(100-055-696) |
| 18.5 | EB4A0038FAA(100-055-697) |
| 22 | EB4A0044FAA(100-055-698) |
| 30 | EB4A0058AAA(100-055-699) |
| 37 | EB4A0072AAA(100-055-700) |
| 45 | EB4A0088AAA(100-055-701) |
| 55 | EB4A0103AAA(100-055-702) |
| 75 | EB4A0139AAA(100-055-703) |
| 90 | EB4A0165AAA(100-055-704) |
| 110 | EB4A0208AAA(100-055-705) |
| 132 | EB4A0250AAA(100-055-706) |
| 160 | EB4A0296AAA(100-055-707) |
| 185 | EB4A0362AAA(100-055-708) |
| 220 | EB4A0414AAA(100-055-709) |
| 250 | EB4A0515AAA(100-055-710) |
| 355 | EB4A0675AAA(100-055-711) |
